The CC 0.66 series power transformers use openable silicon steel cores or microcrystalline cores, are wound with pure copper enameled wire, and have a housing made of PC or nylon engineering plastic. They are easy to install, have good linearity, and are widely used in power transformation or monitoring applications. Orange: 60A/20mA 150A/50mA 200A/66.7mA Dark Blue: 200A/5A 800A/5A 1500A/5A White: 200A/5A 600A/1A 800A/5A 1000A/5A 2000A/1A 3000A/5A 4000A/5A ...
Main feature description
Primary current 5A-5000A, secondary current 5A, 1A, 0.1A, complete specifications.
Accuracy classes available: 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1.0, etc.
Easy installation, can be mounted using DIN rails or fixed with bent plates.
All magnetic cores undergo high-temperature nitrogen protection heat treatment, ensuring excellent performance and stable accuracy.
OC0.66 I Type Series
Name | CC 0.66-30I | CC 0.66-40I | CC 0.66-80I |
Rated-Input Current | 200A | 800A | 1500A |
Rated-output Current (S1-S2) | 5A | 5A | 5A |
Rated Voltage | 660V | 660V | 660V |
Rated Load (S1-S2) | 2.5VA | 10VA | 20VA |
Accuracy (S1-S2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Coil Ratio (N1:N2) | 1:40 | 1:160 | 1:300 |
withstand Voltage (P-S) | 3000 Vac(1mA,1min) | 3000 Vac(1mA,1min) | 3000 Vac(1mA,1min) |
Insulation Resistance (P-S) | ≥100MΩ (rated voltage 500Vdc) | ≥100MΩ (rated voltage 500Vdc) | ≥100MΩ (rated voltage 500Vdc) |
Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperature | -30℃~+120℃ | -30℃~+120℃ | -30℃~+120℃ |
Work Altitude | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
Shell | Dark blue,耐温120℃;阻燃等级V0或V1 | Dark blue,耐温120℃;阻燃等级V0或V1 | Dark blue,耐温120℃;阻燃等级V0或V1 |
Insulation Class | E | E | E |
Environmental Standards | RoHS2.0 | RoHS2.0 | RoHS2.0 |
OC0.66 II Type Series
名称 | OC 0.66-30×20II | OC 0.66-60×40II | OC 0.66-125×60II | OC 0.66-130×40II |
额定输入电流 (穿芯) | 500A | 1500A | 3000A | 2000A |
额定输出电流 (S1-S2) | 5A | 5A | 5A | 5A |
额定电压 | 660V | 660V | 660V | 660V |
额定负荷 (S1-S2) | 20VA | 5VA | 15VA | 20VA |
精度等级 (S1-S2) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
线圈匝数比 (N1:N2) | 1:100 | 1:300 | 1:600 | 1:400 |
隔离耐压 (P-S) | 3000 Vac(1mA,1min) | 3000 Vac(1mA,1min) | 3000 Vac(1mA,1min) | 3000 Vac(1mA,1min) |
绝缘电阻 (P-S) | ≥100MΩ (额定电压500Vdc) | ≥100MΩ (额定电压500Vdc) | ≥100MΩ (额定电压500Vdc) | ≥100MΩ (额定电压500Vdc) |
工作频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
工作温度 | -30℃~+120℃ | -30℃~+120℃ | -30℃~+120℃ | -30℃~+120℃ |
工作海拔 | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |







